工事履歴
機械器具設置工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
大阪ガス(株)泉北第2発電所2号ガスタービン及び付帯設備工事(機械)その他 | 岬工業(株) | 26.2~26.4 |
玄海第1 平成26年度 日常整備業務委託工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.3~27.3 |
低温貯槽内外槽屋根マンホールノズル防食補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.3~26.5 |
川内事業所 2号ユニット定期修繕小路タービン本体関係追加工事 分解用治工具製作他 | 西日本プラント工業(株) | 26.3~26.6 |
新日鐵住金(株)戸畑事業所 八幡製鉄所 タービン主要分解整備工事 | 太平電業(株) | 26.4~26.4 |
佐賀大学海洋開発センター 温度差発電設備工事追加工事 | (株)ゼネシス | 26.4~26.4 |
ジャパンオイルネットワーク マリンアーム定期検査工事 | ニイガタ・ローディング・システムズ(株) | 26.4~26.4 |
新日鐵住金(株)八幡製鉄所 戸畑 9号高炉送風機動静翼更新 試運転助勢追加工事(分解・組立調整他) | 太平電業(株) | 26.4~26.4 |
(株)クラレ岡山 クラレ倉敷事業所3号タービン電化ガバナ化工事 追加工事 | 太平電業(株) | 26.4~26.4 |
日本ゼオン5号建設所徳山工場 機械据付工事 タービン・発電機他据付工事その2 | 太平電業(株) | 26.4~26.4 |
新日鐵住金ステンレス(株)光製造所 2PS8回定検タービン本体点検整備(内:タービン本体) | 太平電業(株) | 26.4~26.5 |
苓北事業所 1号石膏シックナー分解点検修繕工事 シックナーレーキ減速機点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.5 |
タンクローリー用ローディングアーム定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.4~26.5 |
新日鐵住金(株)八幡製鉄所 戸畑 8号高炉送風機動静翼更新工事 不具合修理 8MB高炉送風機の内ブロワー分解、組立、調整他 | 太平電業(株) | 26.4~26.5 |
玄海第1 1・2号機平成26年度補機計画整備工事の内放射線管理作業 | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.6 |
玄海第2 3/4号機 工事用作業用動力設備工事の内非安全系メタクラ増設 2期 | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.6 |
玄海第1 1・2号機 平成26年度補機計画整備工事の内1次系機械作業 クレーン類年次点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.6 |
新日鐵住金(株)八幡製鉄所 戸畑 タービン補機分解整備 | 太平電業(株) | 26.4~26.6 |
新日鐵住金(株)八幡製鉄所 戸畑 4高炉TRT設備更新の内タービン据付及びタービン補機据付工事 | 太平電業(株) | 26.4~26.6 |
苓北事業所 H26 1号ユニット補機定期修繕工事B 重軽油ポンプ他点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.6 |
農地防災第5311011-007号岸川地区農村地域防災事業工事(調整孔ゲート)4月~6月分 | (株)協和製作所 | 26.4~26.6 |
低温貯槽液面計ガイドパイプ取替補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.4~26.6 |
唐津(油)防油堤渡り階段取替工事 | 昭和シェル石油(株) | 26.4~26.6 |
安全弁定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.4~26.6 |
玄海第2 3/4号機平成26年度日常整備業務委託 汽機 | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.9 |
(株)高田工業所 宇部アンモニア合成ガス2014年度定期検査工事 | エムイーシーテクノ(株) | 26.5~26.6 |
JSR殿向け C-601定期点検工事(圧縮機3台点検工事) | エムイーシーテクノ(株) | 26.5~26.6 |
川内事業所 第2号ユニット定期修繕工事(その他)の内タービン本体定修工事延長分作業 | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.6 |
液面計(LG、MG)定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.5~26.9 |
防府1号BT建設所 微粉炭焚ボイラ発電設備(HES 1B-1T)建設工事 | 太平電業(株) | 26.5~27.3 |
福岡事業所 平成26年度臨海工場 蒸気タービン点検整備(中間点検) | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.6 |
新日鐵住金八幡製鉄所 新運転助勢 8MB試運転助勢の内分解、組立、調整他 | 太平電業(株) | 26.6~26.6 |
新日鐵住金八幡製鉄所 戸畑4高炉タービン軸受点検整備 4高炉タービン軸受開放点検 | 太平電業(株) | 26.6~26.6 |
電気化学千葉殿向けCM-4圧縮機分解整備作業 | エムイーシーテクノ(株) | 26.6~26.6 |
大牟田事業所 H26年度 日本製紙(株)八代工場 2号タービン定期事業者検査工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.7 |
玄海第2 H26年度飲料水浄化装置点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.7 |
常温プロパン貯槽(D-104)開放検査工事 | 川重ファシリテック(株) | 26.6~26.7 |
常温タンク脚柱付け根補修工事 | 川重ファシリテック(株) | 26.6~26.7 |
2号機用低圧第一タービンロータ仮復旧対策検討工事(三菱分)クロス管合わせ他 | 太平電業(株) | 26.6~26.7 |
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
LP-1ロータ補修に関するプラント機器補修(内:脱気器エロージョン防止対策他) | 太平電業(株) | 26.6~26.7 |
常温タンク脚柱付け根補修工事 | 川重ファシリテック(株) | 26.6~26.7 |
日本製紙(株)岩国工場 8号発電機工事 蒸気タービン第2抽気油筒取替工事 | 太平電業(株) | 26.6~26.7 |
計装用空気コンプレッサー(C-601)定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.6~26.8 |
緊急遮断弁用エアータンク補修 | ENEOSグローブガスターミナル(株) | 26.6~26.9 |
新日鐵住金八幡製鉄所 試運転助勢その3 | 太平電業(株) | 26.7~26.7 |
相浦事業所 2号電動給水分解点検助勢工事の内給水ポンプ搬出、搬入他分解点検助勢 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.7 |
イワテック第3ソーラー発電所 太陽光架台組立・モジュール取付工事 | (株)イワテック | 26.7~26.8 |
内航桟橋防舷材補修(平成26年度)工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.7~26.9 |
日本ゼオン5号建設所徳山工場 第5号発電設備建設工事の内タービン軸受復旧他据付工事 | 太平電業(株) | 26.7~26.9 |
玄海第1 1・2号機 平成26年度補機計画整備工事の内放射線管理作業 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.9 |
玄海第2 3/4号機平成26年度補機計画整備工事 汽機 海水電解装置点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.9 |
玄海第1 1・2号機竜巻対策による飛来物発生防止対策の内飛来物防止対策工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.9 |
パイオニアプラズマディスプレイ空調事業設備除却工事 応援社員派遣(鹿児島県出水市現場) | 九錦設備工業(株) | 26.7~26.9 |
玄海第2 3/4号機平成26年度補機計画整備工事 汽機 高塩系排水回収装置点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.10 |
低温貯槽(D-201)歩廊補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.7~26.11 |
玄海第1 平成26年度補機計画整備工事の内天井クレーン他点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~27.3 |
玄海第2 廃棄物リサイクル設備除却工事 廃棄物リサイクル設備除却工事(機械関係作業) | 西日本プラント工業(株) | 26.8~26.8 |
外航桟橋防舷材補修(平成26年度)工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.9 |
イワテックキトラ第2発電所架台製作及び据付工事 | (株)イワテック | 26.8~26.9 |
飲料水配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.10 |
ニイガタオーレス太陽光設備設置工事 施工一式 | (株)サナテック | 26.8~26.10 |
構内看板等補修工事 | ENEOSグローブガスターミナル(株) | 26.8~26.11 |
タンク消火設備点検架台補修工事 | 26.8~26.11 | |
自動弁(ZV-555)取替補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.11 |
Aバースジブクレーン撤去工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.12 |
大牟田事業所 H26年度 日本製紙(株)八代工場 N1号(バイオマス)発電設備据付工事 発電設備・補機据付工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.8~27.1 |
玄海第1 1・2号機 平成26年度補機計画整備工事の内1次系機械作業 クレーン類年次点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.8~27.3 |
防府1号BT建設所 微粉焚ボイラ発電設備(HES 1B-1T)建設工事 | 太平電業(株) | 26.8~27.3 |
液化ガスターミナル唐津ローディングアーム定期検査工事 | 東京貿易機械(株) | 26.9~26.9 |
アスカ福岡油槽所 アスファルト用ローディングアーム更新工事 ローディングアーム撤去・据付・解体 | 東京貿易機械(株) | 26.9~26.9 |
国備水ポンプ定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.10 |
Aバースローディングアーム定期検査工事(助勢) | ニイガタ・ローディング・システムズ(株) | 26.9~26.10 |
国備LPGポンプ定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.11 |
リターンベーパーコンデンサー(E-106)開 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.11 |
豊前事業所 1号高中圧内車室下半他点検修繕工事 高中圧内車室下半吊り出し、吊り込み他 | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.11 |
リターンベーパーコンデンセートレシーバ(D-108)開放検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.11 |
大牟田事業所 日本製紙(株)八代工場H26年度4号蒸気タービン定期柄事業者検査工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.12 |
B・Cバースジブクレーン補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.12 |
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
豊前事業所 1号ユニット本体定期修繕工事(タービン) | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.12 |
国備水ポンプ定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~27.1 |
佐賀西部ゴミ処理場建設工事 ボイラ設備据付工事 | 山九(株) | 26.9~27.5 |
豊前事業所 1号蒸気タービン主調速機精密点検他助勢修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.12 |
玄海原子力1/2号機核物質防護設備点検 | オーテック電子(株) | 26.10~26.10 |
相浦事業所 1号主タービン蒸気加減弁弁箱点検修繕工事の内蒸気加減弁弁箱他点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.11 |
相浦事業所 1号H26年度下期中間点検修繕工事の内BFPT他分解点検 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.11 |
大牟田事業所 三池精練(株) H26年度 蒸気タービン定期事業者検査工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.11 |
大阪ガス(株)泉北第1発電所4号機ガスタービン及び付帯設備(機械)他1件点検工事 | 岬工業(株) | 26.10~26.11 |
川内原子力事業所 1号B-BFPT分解点検他修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.12 |
防府1号BT建設所 微粉焚ボイラ発電設備(HES 1B-1T)建設工事 タービン補機他据付工事・各機器試運転助勢他 | 太平電業(株) | 26.10~26.12 |
低温タンク(TK-1.2)排水装置補修工事 | ENEOSグローブガスターミナル(株) | 26.10~26.12 |
大牟田事業所 日本製紙(株)八代工場 N1号(バイオマス)発電設備据付工事 盤関係 据付 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~27.1 |
イワテック第5ソーラー発電所 アンカー打設工事、架台組立、モジュール取付工事 | (株)イワテック | 26.10~27.2 |
イワテック第5ソーラー発電所 アンカー打設工事、架台組立、モジュール取付工事 | (株)サナテック | 26.10~27.2 |
玄海第2 3/4号機平成26年度日常整備業務委託 汽機設備 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~27.3 |
大牟田事業所 県央県南CC H26年度酸素発生装置年次点検 ブロワー点検・整備その他 | 西日本プラント工業(株) | 26.11~26.11 |
1/2号機 核物質防護設備点検(平成26年度補機計画整備) | オーテック電子(株) | 26.11~26.11 |
福岡事業所 平成26年度 甘木サンポート定期事業者検査工事 蒸気タービン整備 | 西日本プラント工業(株) | 26.11~26.12 |
豊前事業所 1号蒸気タービン低圧内車室他点検修繕工事 高中圧、低圧内外車欠陥除去他 | 西日本プラント工業(株) | 26.11~26.12 |
大牟田事業所 日本製紙(株)八代工場 N1号(バイオマス)発電設備据付工事(追加工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.11~26.12 |
低温タンク屋根手摺及び階段補修工事 | ENEOSグローブガスターミナル(株) | 26.11~27.1 |
低温貯槽(D-101)基礎防食補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.11~27.2 |
相浦事業所 NO.A・B-スートブロワコンプレッサー分解点検修繕工事の内、分解、点検、組立作業 | 西日本プラント工業(株) | 26.11~27.2 |
新日鐵住金(株)八幡製鉄所 8号高炉送風機中間点検工事 | 太平電業(株) | 26.12~26.12 |
国備自動弁定期検査工事 調節弁脱着、塗装 | 旭国際テクネイオン(株) | 26.12~27.1 |
BOGコンプレッサーピストン補修工事 | (株)IHI回転機械 | 26.12~27.1 |
大牟田事業所 (株)シグマパワー有明三川発電所 2号高圧低圧タービン組立工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.12~27.2 |
長崎県波佐見メガソーラー工事 杭打、架台取付、モジュール取付 | 前川建設(株) | 26.12~27.2 |
国備マグネット式液面計補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.12~27.2 |
国備マグネット式液面計補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.12~27.3 |
玄海第1 1・2号機 平成26年度補機計画整備工事の内1次系機械作業 WI/B 1・2次Ce/F開放点検他25件 | 西日本プラント工業(株) | 26.12~27.3 |
低温貯槽(D-101)基礎防食補修追加工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.12~27.3 |
構内架台類補修 | ENEOSグローブガスターミナル(株) | 26.12~27.3 |
新開ソーラー発電所局 太陽電池モジュール取付工事費 | 京セラコミュニケーションシステム(株) | 26.12~27.3 |
佐賀大学海洋開発センター 凝縮器追加工事 | (株)ゼネシス | 26.12~27.3 |
大牟田事業所 平成26年度 エコクリーン松江定期点検整備工事(ポンプ関係) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.1 |
平成26年度 エコクリーン松江点検整備工事(タービン関係) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.1 |
小径配管等補修工事(その2)保冷保温資材 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 27.1~27.1 |
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
玄海原子力3/4号機 平成26年度補機計画整備工事 | オーテック電子(株) | 27.1~27.1 |
玄海第1 1・2号機 竜巻による飛来物防止対策の内 第2保管エリア機材移設工事 | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.2 |
玄海第1 1・2号機 平成26年度補機計画整備工事の内1次系機械作業 WIB排ガス伸縮継手取替(設計変更) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.2 |
防府エネルギーサービス 9号タービンNO.3蒸気加減弁取替作業 | 太平電業(株) | 27.1~27.2 |
平成26年度 補機計画整備工事の内玄海3/4号機核物質防護設備点検 | オーテック電子(株) | 27.1~27.2 |
大牟田事業所 日本製紙(株)八代工場 N1号(バイオマス)発電設備設置工事 タービン・補機他据付工事 | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.2 |
防府エネルギーサービス(株) 9号タービンNO.3蒸気加減弁取替作業 | 太平電業(株) | 27.1~27.2 |
県営地沈第5411001-023号佐賀中央地区県営地盤沈下対策事業工事(除塵設備) | (株)協和製作所 | 27.1~27.2 |
グランドフレア(F-401)定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 27.1~27.3 |
歩廊補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 27.1~27.3 |
プロパンヒーター歩廊手摺補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 27.1~27.3 |
九州液化瓦斯福島基地(株)防消火エンジンポンプ更新工事 | (株)筑豊製作所 | 27.1~27.3 |
(株)ウィンクス玄海江口太陽光発電設備設置工事 | (株)エス・エス・エフ | 27.2~27.2 |
松浦火力発電所 1号機第14回定期点検工事(内:主タービン関係工事)その1 | 太平電業(株) | 27.2~27.3 |
松浦火力発電所 1号機第14回定期点検工事(内:主タービン関係工事)その2 | 太平電業(株) | 27.2~27.3 |
松浦火力発電所 1号第14回定期点検工事(内:発電機本体他電気関係) | 太平電業(株) | 27.2~27.4 |
松浦火力発電所 2号第10回定期点検工事(内:発電機本体他電気関係) | 太平電業(株) | 27.2~27.6 |
松浦火力発電所 2号主タービンロータ設置装置補修工事 | 太平電業(株) | 27.2~27.6 |
相浦事業所 ダイヤソルト(株)﨑戸工場 2号ボイラ定期修繕の内補機点検整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 27.3~27.3 |
相浦事業所 ダイヤソルト(株)﨑戸工場 9,100kW蒸気タービン定期修繕、蒸気タービン他分解点検 | 西日本プラント工業(株) | 27.3~27.3 |
玄海第1 平成27年度補機計画整備工事の内放射線管理業務 放射線管理 作業管理 | 西日本プラント工業(株) | 27.3~27.6 |
苓北事業所 H27年度 2号ユニット定期修繕工事 タービン 準備、高中圧、低圧車室分解点検他 | 西日本プラント工業(株) | 27.3~27.6 |
玄海第1 平成27年度 日常整備 業務委託 | 西日本プラント工業(株) | 27.3~28.3 |
管工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
開孔機取付マットガン装置配管製作取付、給脂配管酸洗費、配管酸洗費 | (株)エヌエスイー | 26.1~26.4 |
玄海第2 QGN-4使用済燃料ピットの監視強化の内冷却空気供給配管他購入据付工事 配管工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.2~26.4 |
玄海第2 3号機 火災防護設備設置の内配管設置工事(その2)ハロン消火設備 配管設置工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.2~26.4 |
玄海第2 3号機 火災防護設備設置の内配管設置工事(その3)ハロン消火設備 配管付帯工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.2~26.4 |
川内原子力事業所 WD/B配管工事(その1) | 西日本プラント工業(株) | 26.3~26.4 |
電源開発(株)松浦火力発電所 2号機第9回定検時付帯工事(内再熱蒸気配管取替補修工事(タービン関係)) | 太平電業(株) | 26.3~26.7 |
電源開発(株)松浦火力発電所 2号機第9回定検時付帯工事(内再熱蒸気配管取替補修工事(タービン関係)) | 太平電業(株) | 26.3~26.7 |
電源開発松浦事業所 2号第9回定検時付帯工事(内:再熱蒸気管取替保守工事 タービン関係) | 太平電業(株) | 26.3~26.7 |
電源開発松浦事業所 2号第10回定検時付帯工事(内:再熱蒸気管取替保守工事 タービン関係) | 太平電業(株) | 26.3~26.7 |
電発松浦事業所 2号第9回定検時付帯工(内:高温再熱蒸気配管取替補修工事(タービン関係)干渉 | 太平電業(株) | 26.3~26.7 |
戸畑4高炉(4次)改修工事ステープ給排水配管据付工事 | 山九(株) | 26.4~26.4 |
川内原子力事業所 1号機全域ハロンガス配管敷設工事(その1) | 西日本プラント工業(株) | 26.4~26.6 |
玄海第2 3号機ハロン消火設備 二期工事 配管工事(付帯工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.5 |
川内原子力事業所 2号機ハロンガス配管布設工事(設計変更) | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.6 |
玄海第2 QGN-3新規性基準適合性に係る溢水対策の内1次系海水管改良ついて 原子炉 配管取り外し・取付他 | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.10 |
玄海第2 4号機火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(二期工事)設置工事 配管敷設 | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.5 |
玄海第2 4号機火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(二期工事)設置工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.6 |
玄海第2 3号機ハロン消火設備(二期工事)配管工事(付帯工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.6 |
出荷配管ラック ブレース補修工事 | 全農エネルギー(株) | 26.6~26.6 |
タンクローリー出荷配管定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.6~26.9 |
配管・架台補修工事(平成26年度) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.6~26.12 |
玄海第2 3号機ハロン消火設備 2期工事 配管工事(付帯工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.7 |
玄海第2 4号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.7 |
川内原子力事業所 1号機 全域ハロンガス配管敷設工(その1) | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.8 |
川内原子力事業所 2号全域ハロンガス配管敷設工事(その1) | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.8 |
低温貯槽(D-201)配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.7~26.9 |
玄海第2 QGN-4新規性基準適合性に係わる溢水対策の内1次系海水管改良について原子炉 配管取り外し・取付他 | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.10 |
小径配管等補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.7~27.1 |
玄海第2 3号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.8~26.8 |
玄海第2 4号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.8~26.8 |
名村造船所向 配管溶接(8月分) | (株)津田化洗工業 | 26.8~26.8 |
川内原子力事業所 廃棄物処理建屋ハロン消火設備設置に係わる配管設置工事 WD/Bハロン消火設備配管設置工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.8~26.8 |
計装設備電線管補修工事(その2) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.9 |
飲料水配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.10 |
受入配管スライディングサポート及びタンクバルブグランド | 全農エネルギー(株) | 26.8~26.11 |
A・B・Cバース配管防食他補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.8~26.12 |
佐賀西溶融炉建設工事 機器据付工事の内溶接工事(9月分) | 山九(株) | 26.9~26.9 |
玄海第2 4号火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.9 |
玄海第2 3号火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(3期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.9 |
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
川内原子力事業所 2号全域ハロンガス配管敷設工事(その2) | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.9 |
タンクローリー散水配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.10 |
川内原子力事業所 1号機全域ハロンガス配管敷設工事(その1)設計変更 | 西日本プラント工業(株) | 26.9~26.10 |
工場内応援溶接作業 | (株)鶴田工業 | 26.9~26.10 |
タンクローリー散水配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.10 |
リターンベーパーコンデンサ(E-106)チューブ側出入口配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~26.12 |
佐賀西溶融炉建設工事 配管・サポート製作据付工事 | 山九(株) | 26.9~26.12 |
海水配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.9~27.3 |
玄海第1 海水管修繕工事(貫通部ハツリ) コンクリートハツリ他 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.10 |
名村造船所様向け 配管溶接 10月分 | (株)津田化洗工業 | 26.10~26.10 |
佐賀西溶融炉建設工事 機器据付工事の内溶接工事(10月分) | 山九(株) | 26.10~26.10 |
玄海第2 4号 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事)配管敷設、配管溶接 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.10 |
玄海第2 3号 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事)配管敷設、配管溶接 | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.10 |
川内原子力事業所 2号機火災防護の追加対策の内全域ハロンガス配管敷設工事(設計変更その1) | 西日本プラント工業(株) | 26.10~26.11 |
低温プロパン受入配管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.10~26.12 |
玄海第2 QGN-4 1次系海水管耐震補強工事 配管改造工事 原子炉Gr | 西日本プラント工業(株) | 26.10~27.6 |
玄海第2 QGN-3 1次系海水管耐震補強工事 配管改造工事 原子炉Gr | 西日本プラント工業(株) | 26.10~27.6 |
名村造船所様向け 配管溶接 11月分 | (株)津田化洗工業 | 26.11~26.11 |
玄海第2 3号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備設置に伴う配管設置工事(二期) | 西日本プラント工業(株) | 26.11~26.11 |
玄海第2 4号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備設置に伴う配管設置工事(二期) | 西日本プラント工業(株) | 26.11~26.11 |
小径配管等補修工事(その2) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 26.11~27.2 |
名村造船所様向け 配管溶接 12月分 | (株)津田化洗工業 | 26.12~26.12 |
玄海第2 4号火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.12~26.12 |
玄海第2 3号火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(3期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 26.12~26.12 |
玄海第1 2号機 海水管修繕工事(トレンチ内) | 西日本プラント工業(株) | 26.12~27.3 |
名村造船所様向け 配管溶接 1月分 | (株)津田化洗工業 | 27.1~27.1 |
玄海第2 4号火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(2期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.1 |
玄海第2 3号火災防護の追加対策の内ハロン消火設備(3期工事)設置工事(配管設置工事) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.1 |
川内原子力事業所 2号全域ハロンガス配管敷設工事(設計変更その2) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.2 |
玄海第2 3号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備設置に伴う配管設置工事(二期) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.2 |
玄海第2 4号機 火災防護の追加対策の内ハロン消火設備設置に伴う配管設置工事(二期) | 西日本プラント工業(株) | 27.1~27.2 |
名村造船所様向 配管溶接(3月分) | (株)津田化洗工業 | 27.1~27.2 |
川内原子力事業所 1号機全域ハロンガス配管敷設工事(設計変更その2) | 西日本プラント工業(株) | 27.2~27.3 |
4号機火災防護の追加対策の内ハロン消火設備 | 西日本プラント工業(株) | 27.2~27.3 |
3号機火災防護の追加対策の内ハロン消火設備 | 西日本プラント工業(株) | 27.2~27.3 |
名村造船所様向配管溶接3月分 | (株)津田化洗工業 | 27.2~27.3 |
鋼構造物工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
筑後第1発電所ソーラー架台製作 | (株)九州エナジー | 25.1~26.4 |
佐賀西部地区ゴミ処理場建設 埋込金具他製作 | (株)奥村組 | 26.1~26.6 |
薬師寺様ソーラー架台製作及び取付 | (株)九州エナジー | 26.3~26.4 |
エテルナ・ワコー様向け養殖いけす枠製作(平型2式) | (株)津田化洗工業 | 26.3~26.4 |
1号瀬名高架橋橋梁補強工事 | 木内建設(株) | 26.3~26.6 |
1号瀬名高架橋橋梁補強工事 追加分 | 木内建設(株) | 26.3~26.6 |
磯口様発電所架台製作 | (株)九州エナジー | 26.4~26.4 |
高崎畜産発電所架台製作 | 南国殖産(株) | 26.4~26.5 |
皇徳寺発電所架台製作 | 南国殖産(株) | 26.4~26.6 |
白石発電所架台製作 | 南国殖産(株) | 26.4~26.7 |
イワテック キトラ第2発電所太電電池モジュール据付工事及び架台製作費 | (株)サナテック | 26.4~26.9 |
玄海第1 2号機 テロ対策の強化の内第2期工事の内海水ストレーナエリア防護対策工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.6 |
玄海第1 1号機 テロ対策の強化の内第3期工事の内海水ストレーナエリア防護対策工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.6 |
玄海第1 1号機 海水ポンプエリアの防水対策工事の内海水ポンプエリア防護対策工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.6 |
玄海第1 2号機 海水ポンプエリアの防水対策工事の内海水ポンプエリア防護対策工事 | 西日本プラント工業(株) | 26.5~26.6 |
太陽電池モジュール架台製作 | 菊池オイルサービス(有) | 26.5~26.6 |
川内原子力事業所 全域ハロンガス配管敷設工事 ハロンボンベラック製作② | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.6 |
川内原子力事業所 全域ハロンガス配管敷設工事 ハロンボンベラック製作① | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.6 |
(有)夢創伍様太陽電池モジュール架台製作 | 菊池オイルサービス(有) | 26.6~26.7 |
川内原子力事業所 全域ハロンガス配管敷設工事(足場昇降口チェーン製作) | 西日本プラント工業(株) | 26.6~26.7 |
保栄水産様向け養殖いけす枠製作(トラスト型外枠8本) | (株)津田化洗工業 | 26.6~26.7 |
川内原子力事業所 1号機全域ハロンガス配管敷設工事(ボンベラック製作①) | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.8 |
玄海第1 ジグ製作(キャスク保管建屋クレーンシーブ取替用架台製作) | 西日本プラント工業(株) | 26.7~26.8 |
吉本成利様太陽電池モジュール架台製作 | 菊池オイルサービス(有) | 26.7~26.8 |
