工事履歴
機械器具設置工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
相浦火力発電所 1号ユニット定修工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.2~19.3 |
金沢東部クリーンセンター 機器センターリング工事 | (株)タカフジ | 19.1~19.1 |
北九州エル・エヌ・ジー 高圧ガス気化器設備増設工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
九液内 ギャングウェイブレーキ点検工事 | 東京貿易機械(株) | 18.9~18.9 |
九液内 国備調節弁錆調査タッチアップ塗装 | ニイガタ・メーソンネーラン(株) | 18.6~18.6 |
九液内 内航バース 散水弁シート漏れ補修工事 | 東京貿易機械(株) | 19.3~19.3 |
九液内 熱交換器液面計補修工事 | 東京計装(株) | 19.2~19.2 |
玄海原子力発電所 1号機24回定検工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.7~18.11 |
玄海原子力発電所 2号機20回定検工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.11~19.3 |
玄海原子力発電所 3号機10回定検工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.12~19.3 |
玄海原子力発電所 4号機7回定検工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.8~18.11 |
玄海原子力発電所(第一) 上期日常整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.9 |
玄海原子力発電所(第一) 上期補機計画整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.9 |
玄海原子力発電所(第一) 下期日常整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.11~19.3 |
玄海原子力発電所(第一) 下期補機計画整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.11~19.3 |
玄海原子力発電所(第二) 上期日常整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.9 |
玄海原子力発電所(第二) 上期補機計画整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.8 |
玄海原子力発電所(第二) 下期日常整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.10~19.3 |
玄海原子力発電所(第二) 下期補機計画整備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.10~19.3 |
昭和シェル石油(株) ローディングアームFBMA1基8B更新工事 | ニイガタ・ローディング・システムズ(株) | 18.12~18.12 |
新日本石油精製(株)大阪工場 3GTG関係S/D回転機補修工事 | 岬工業(株) | 18.6~18.6 |
西部ガス熊本工場 2CBLA整備工事 | 東京貿易機械(株) | 18.4~18.4 |
川内原子力発電所 1号機蒸気発生器更新工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
川内原子力発電所 2号機16回定検工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.6 |
川内火力発電所 第2号ユニット定修工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.5~18.6 |
全農唐津石油基地 ローディングアーム点検工事 | ニイガタ・ローディング・システムズ(株) | 18.9~18.9 |
中国電力三隅火力発電所 誘引通風機定検工事 | 岬工業(株) | 18.9~18.10 |
中国木材(株)伊万里営業所 2次加工ライン改造工事 | (株)鈴工 | 18.7~18.7 |
東亜工機(株)横田工場 サイロ解体工事 | (株)ナラタ | 19.2~19.3 |
熱交換器(KE-101A/KE-201A)定検工事 | 大同検査(株) | 19.3~19.3 |
福岡市水道局番托取水場日佐江系 No2導水ポンプ設備工事 | 荏原テクノサーブ(株) | 19.2~19.2 |
平成18年度佐賀市清掃工場 ポンプ・送風機整備工事 | 荏原テクノサーブ(株) | 19.2~19.2 |
平成18年度定期補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 18.4~19.3 |
松浦火力発電所 1号ユニット定修工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.2~19.3 |
松浦火力発電所 蒸気コンデンサ減速機オイルシート交換 | 西日本プラント工業(株) | 18.7~18.7 |
苓北火力発電所 2号機2回ユニット定修工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.7 |
苓北火力発電所 第1号ユニット定修工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
Aバースローディングアーム定検工事 | ニイガタ・ローディング・システムズ(株) | 18.8~18.8 |
KC-101A/Bプロパン圧縮機 2段吐出弁ガス漏れ補修工事 | 石川島風水力サービス(株) | 18.9~18.9 |
LPGポンプP102.107定期検査工事 | 辰村商事(株) | 18.7~18.7 |
管工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
相浦火力発電所 GMF入口ダンパシールエア配管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
液面計配管更新工事 | (株)昇運 | 19.2~19.2 |
海水配管検査補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.1~19.1 |
玄海原子力発電所 1号24回C/V補助蒸気配管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.10~18.10 |
玄海原子力発電所 1号24回RHRクーラーバイパス合流部配管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.9~18.10 |
玄海原子力発電所 2号20回T/D-AFWP駆動用蒸気配管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.2~18.2 |
玄海原子力発電所 2号20回主給水配管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.11~19.3 |
玄海原子力発電所 4号7回EH配管フランジ面修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.10~18.10 |
玄海原子力発電所 4号7回ICV・RSV漏洩蒸気管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.9~18.10 |
玄海原子力発電所 4号7回タービン配管保温修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.8~18.10 |
玄海原子力発電所(第二) 補機計画整備工事の内、屋外配管補修 | 西日本プラント工業(株) | 18.10~19.3 |
玄海原子力 3号10回設計変更の内、スチームコンバータベント管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
玄海原子力 3号10回設計変更の内、硫酸第一鉄注入配管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
玄海原子力 3号10回高製工事の内、ICV・RSV漏洩蒸気管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.2~19.2 |
玄海原子力 3号10回高製工事の内、第7抽気管弁修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.1~19.2 |
玄海原子力 3号10回高製工事の内、低温再熱蒸気管修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.12~19.3 |
玄海原子力 3号10回特有工事の内、主タービン配管保温修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 19.1~19.2 |
玄海原子力(第二) 補機計画整備工事の内海水電解装置塩素注入配管修繕 | 西日本プラント工業(株) | 18.12~18.12 |
国備受入配管仕切板入替作業工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 18.11~18.11 |
サンプリング配管改造工事 | 千代田化工建設(株) | 18.4~18.4 |
川内原子力発電所 2号機16回主給水管他修繕工事(汽機) | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.5 |
川内原子力発電所 2号機16回主復水管他修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.5 |
電気設備電線管等補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.3~19.3 |
電線管サポート等腐食部補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.3~19.3 |
配管設備維持管理工事 | 千代田化工建設(株) | 18.4~18.4 |
配管等腐食部補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 18.10~18.10 |
パイロット配管補修工事(その1・その2) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.3~19.3 |
プロパンヒーター海水散水管定検洗浄工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 18.7~18.8 |
防消火エンジン排ガス管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.3~19.3 |
防消火配管縁切りバタフライ弁補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.3~19.3 |
苓北火力発電所 2号機定検関連工事 高温再熱管取替工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.6~18.6 |
苓北火力発電所 2号主タービン#B油冷却器細管洗浄修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.4 |
D-201付属配管修繕工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 18.6~18.6 |
Dラックブタン出荷配管(2Bバイパス)腐食部補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 19.2~19.2 |
Dラックブタン出荷配管(2Bバイパス)腐食部補修工事 | (株)昇運 | 18.5~18.5 |
鋼構造物工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
唐津石油基地ローリー積場 転落防止設備設置工事 | 全国農業協同組合連合会 | 18.12~18.12 |
杵藤地区衛生処理場組合向け 放流水ポンプ・給泥ポンプ吐出側配管補修 | (株)西日本テック | 18.7~18.7 |
組立板付作業 | (有)久保工業 | 19.2~19.2 |
玄海原子力発電所(第二) 補助ボイラーブロータンク修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.5~18.5 |
玄海原子力発電所2号機 RSV用点検架台製作 | 西日本プラント工業(株) | 18.11~18.11 |
玄海原子力発電所4号機 #C ICV軸シール部点検 | 西日本プラント工業(株) | 18.10~18.10 |
玄海原子力(第一) #A海水ポンプベース加工製作 | 西日本プラント工業(株) | 19.3~19.3 |
玄海原子力(第一)ポンプ分解点検用モノレール製作加工費他 | 西日本プラント工業(株) | 19.1~19.1 |
玄海原子力(第二) 高圧タービン第2翼環修繕 | 西日本プラント工業(株) | 19.2~19.2 |
玄海原子力1号機 復水ポンプ機器搬入ハッチ用梁製作加工費 | 西日本プラント工業(株) | 18.8~18.8 |
玄海原子力2号機 湿分分離加熱器(MSH)更新工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.12~18.12 |
出荷配管ラック手摺床板補修工事 | 柏原塗研工業(株) | 18.7~18.8 |
新工場内エアー配管工事 | (株)原口工業 | 18.8~18.9 |
台車枠製作 | 高砂工業(株) | 18.4~19.2 |
低温再熱蒸気管高圧車室下部取替配管ブロック模型製作 | 西日本プラント工業(株) | 18.7~18.7 |
名村造船所向け 配管溶接工事 | (株)津田化洗工業 | 18.10~19.3 |
日本耐酸壜工業(株)福岡工場殿向け LPGサテライト設備工事 | 西日本プラント工業(株) | 18.4~18.4 |
配管Uバンド | 西日本プラント工業(株) | 18.8~18.8 |
東松浦地区汚泥再生処理センター建設工事 | (株)タカフジ | 18.4~18.9 |
肥前南風力発電所 ストラクチャ製作 | (株)九電工 | 19.1~19.1 |
平成18年度定期補修工事 | 全農エネルギー(株) | 18.7~19.3 |
防消火ポンプ分解点検工事 | 液化ガスターミナル(株) | 18.7~18.7 |
ルーツブロワー補修工事 | 九スミ工業(株) | 18.8~18.9 |
SCK・Fab2一次.二次RO高圧ポンプ廻り配管製作 | (株)西日本テック | 18.11~18.11 |
SUS管加工 | (株)多久製作所 | 19.2~19.3 |